「日本百名山・二百名山・三百名山と新日本百名山」の一覧

深田久弥・日本百名山 深田クラブ・二百名山 三百名山
1 利尻山 1719 070902 51 黒部五郎岳 2840 070818 101 天塩岳 1558 100828 151 黒姫山 2053 130816 201 ニセイカウシュッペ 1883 100828 251 朝日岳 2418 170905
2 羅臼岳 1661 070904 52 水晶岳 2986 070819 102 石狩岳 1967 100830 152 戸隠山 1904 160815 202 オプタテシケ 2013 100827 252 唐松岳 2696 050827
3 斜里岳 1545 070904 53 鷲羽岳 2924 070819 103 ニペソツ山 2013 100829 153 飯縄山 1917 130817 203 神威岳 1601 110815 253 爺ヶ岳 2670 040911
4 阿寒岳 1499 070905 54 槍ヶ岳 3180 050709 104 カムイエクウチカウシ山 1979 120902 154 雪倉岳 2611 170905 204 余市岳 1488 100901 254 蓮華岳 2799 100813
5 大雪山 2290 070903 55 奥穂高岳 3190 070721 105 ペテガリ岳 1736 120903 155 針ノ木岳 2821 180724 205 ニセコアンヌプリ 1308 100901 255 野口五郎岳 2924 180726
6 トムラウシ山 2141 080701 56 常念岳 2857 080711 106 芦別岳 1726 100826 156 烏帽子岳 2628 180725 206 狩場山 1520 110819 256 三俣蓮華岳 2841 070818
7 十勝岳 2077 070903 57 笠ヶ岳 2897 060812 107 夕張岳 1668 100823 157 赤牛岳 2864 180726 207 大千軒岳 1072 100902 257 鍬崎山 2090 150926
8 幌尻岳 2052 070906 58 焼岳 2455 060813 108 暑寒別岳 1491 080702 158 毛勝山 2414 150923 208 五葉山 1351 110813 258 鉢盛山 2446 160816
9 後方羊蹄山 1893 070908 59 乗鞍岳 3026 020802 109 樽前山 1041 080703 159 奥大日岳 2611 150924 209 乳頭山 1478 120907 259 奥三界岳 1811 150531
10 岩木山 1625 060822 60 御嶽山 3067 030813 110 駒ヶ岳 1131 110814 160 有明山 2268 090828 210 太平山 1171 120906 260 越百山 2613 150905
11 八甲田山 1585 060822 61 美ヶ原 2034 020803 111 白神山 1235 120905 161 餓鬼岳 2647 090827 211 摩耶山 1020 150814 261 南木曽岳 1679 130919
12 八幡平 1613 050815 62 霧ヶ峰 1925 060813 112 姫神山 1124 120901 162 燕岳 2763 090827 212 祝瓶山 1417 140815 262 白木峰 1596 150926
13 岩手山 2038 060823 63 蓼科山 2630 900812 113 秋田駒ヶ岳 1637 120908 163 大天井岳 2922 080711 213 泉ヶ岳 1175 120830 263 人形山 1726 150928
14 早池峰山 1917 060824 64 赤岳 2899 020817 114 和賀岳 1440 120908 164 霞沢岳 2646 180906 214 一切経山 1949 130729 264 医王山 939 150927
15 鳥海山 2236 060821 65 両神山 1723 0308.02 115 焼石岳 1548 120831 165 鋸岳 2685 170920 215 大滝根山 1193 140502 265 大門山 1572 150928
16 月山 1980 060820 66 雲取山 2017 000507 116 栗駒山 1627 120831 166 農鳥岳 3026 070630 216 粟ヶ岳 1293 130728 266 大笠山 1822 150929
17 朝日岳 1870 060825 67 甲武信ヶ岳 2475 040821 117 神室山 1365 120909 167 上河内岳 2809 061008 217 浅草岳 1586 130727 267 三方岩岳 1736 150930
18 蔵王山 1841 050816 68 金峰山 2595 000903 118 森吉山 1454 120907 168 池口岳 2392 110910 218 金北山 1172 190822 268 猿ヶ馬場山 1875 150930
19 飯豊山 2105 060819 69 瑞牆山 2230 030720 119 以東岳 1771 140816 169 大無間山 2329 150903 219 米山 993 150921 269 経ヶ岳 1625 150602
20 吾妻山 2035 050816 70 大菩薩嶺 2057 990926 120 船形山 1500 120830 170 櫛形山 2052 130506 220 八溝山 1022 091004 270 野伏ヶ岳 1674 160501
21 安達太良山 1700 060825 71 丹沢山 1673 031018 121 朳差岳 1636 150815 171 笊ケ岳 2629 160730 221 二岐山 1544 140814 271 鷲ヶ岳 1672 150604
22 磐梯山 1819 040918 72 富士山 3776 860831 122 二王子岳 1420 140817 172 七面山 1989 130506 222 男鹿岳 1777 150503 272 川上岳 1626 150605
23 会津駒ヶ岳 2133 060806 73 天城山 1406 050503 123 御神楽岳 1387 130728 173 小秀山 1982 150601 223 荒海山 1581 130725 273 冠山 1257 150602
24 那須岳 1915 040503 74 木曽駒ヶ岳 2956 030914 124 守門岳 1537 130727 174 経ヶ岳 2296 150529 224 七ヶ岳 1636 130725 274 藤原岳 1140 130911
25 越後駒ヶ岳 2003 060917 75 空木岳 2864 040807 125 中ノ岳 2085 160813 175 南駒ヶ岳 2841 150905 225 景鶴山 2004 150501 275 倶留尊山 1038 130912
26 平ヶ岳 2141. 050918 76 恵那山 2191 050717 126 八海山 1778 160814 176 安平路山 2363 150530 226 高原山 1795 140814 276 三峰山 1235 130912
27 巻機山 1967 070623 77 甲斐駒ヶ岳 2967 030823 127 荒沢岳 1969 150921 177 金剛堂山 1650 150927 227 太郎山 2368 130724 277 高見山 1248 130912
28 燧ヶ岳 2356 040904 78 仙丈ヶ岳 3033 040717 128 佐武流山 2192 120818 178 笈ケ岳 1841 160430 228 袈裟丸山 1961 150919 278 竜門岳 904 130913
29 至仏山 2228 031025 79 鳳凰山(観音岳) 2840 050618. 129 鳥甲山 2038 120819 179 大日ケ岳 1709 150604 229 朝日岳 1945 120821 279 護摩壇山 1372 130916
30 谷川岳 1977 050625 80 北岳 3192 020727 130 帝釈山 2060 130726 180 位山 1529 150605 230 笠ヶ岳 2076 120817 280 大和葛城山 959 130918
31 雨飾山 1963 040814 81 間ノ岳 3189 070630 131 会津朝日岳 1624 150920 181 能郷白山 1617 150603 231 横手山 2307 ------ 281 蓬莱山 1174 090719
32 苗場山 2145 060916 82 塩見岳 3047 060624 132 女峰山 2483 140813 182 御在所山 1212 090720 232 諏訪山 1549 111009 282 比叡山 848 090719
33 妙高山 2446 0108XX 83 東岳(悪沢岳) 3141 060730 133 仙ノ倉山 2026 160812 183 釈迦ヶ岳 1800 130914 233 国師ヶ岳 2592 091012 283 愛宕山 924 090720
34 火打山 2462 060708 84 赤石岳 3120 060729 134 白砂山 2140 120820 184 伯母子岳 1344 130917 234 三頭山 1531 110907 284 六甲山 931 160502
35 高妻山 2353 060610 85 聖岳 3013 061008 135 岩菅山 2295 120817 185 金剛山 1125 130917 235 大山 1252 100919 285 扇ノ山 1310 160912
36 男体山 2486 060617 86 光岳 2591 061009 136 浅間隠山 1757 100606 186 武奈ケ岳 1214 090719 236 金時山 1213 110913 286 那岐山 1240 160912
37 日光白根山 2578 020810 87 白山 2702 080714 137 榛名山 1448 100606 187 氷ノ山 1510 160912 237 箱根山(神山) 1438 120505 287 道後山 1271 160911
38 皇海山 2144 030923 88 荒島岳 1524 060715 138 妙義山 1104 870830 188 上蒜山(蒜山) 1202 160911 238 御坂黒岳 1793 120506 288 吾妻山 1239 160911
39 武尊山 2158 031004 89 伊吹山 1377 060715 139 荒船山 1423 111010 189 三瓶山 1126 160911 239 鉢伏山 1929 130818 289 伊予富士 1756 160909
40 赤城山 1828 030726 90 大台ヶ原山 1695 060716 140 御座山 2112 111010 190 三嶺 1893 160907 240 入笠山 1955 110908 290 瓶ヶ森 1897 160908
41 草津白根山 2171 040813 91 大峰山 1915 060716 141 武甲山 1295 ------ 191 東赤石山 1707 160910 241 アサヨ峰 2799 170921 291 三本坑 1226 160908
42 四阿山 2354 060709 92 大山 1729 070428 142 白石山 2036 110718 192 笹ヶ峰 1859 160909 242 奥茶臼山 2474 110909 292 篠山 1065 160908
43 浅間山 2568 050806 93 剣山 1955 070503 143 茅ヶ岳 1704 110908 193 英彦山 1200 170314 243 茶臼岳 2604 061009 293 脊振山 1055 170322
44 筑波山 877 050923 94 石鎚山 1982 070503 144 乾徳山 2031 091012 194 雲仙岳 1486 170321 244 黒法師岳 2067 150904 294 多良岳 1076 170321
45 白馬岳 2932 030830 95 九重山 1791 070429 145 大岳山 1267 020713 195 由布岳 1583 170316 245 高塚山 1621 110912 295 鶴見岳 1375 170316
46 五竜岳 2814 050827 96 祖母山 1756 070429 146 三ツ峠山 1785 091108 196 大崩山 1643 170317 246 熊伏山 1653 110911 296 大船山 1786 170315
47 鹿島槍ヶ岳 2889 040911 97 阿蘇山 1592 070429 147 御正体山 1682 091108 197 市房山 1721 170318 247 山伏 2013 150902 297 涌蓋山 1500 170314
48 剣岳 2999 060908 98 霧島山 1700 070502 148 毛無山 1964 101011 198 尾鈴山 1405 170318 248 斑尾山 1382 130816 298 傾山 1602 170317
49 立山 3015 060909 99 開聞岳 924 070502 149 愛鷹山 1504 110913 199 高千穂峰 1574 170319 249 焼山 2400 130815 299 国見岳 1739 170320
50 薬師岳 2926 070805 100 宮ノ浦岳 1936 070501 150 天狗岳 2646 990905 200 桜島 1117 170319 250 青海黒姫山 1222 150922 300 高隈山 1236 190415
   2008年7月14日完登     2018年9月6日完登      2019年8月22日完登  --- 山上ヶ岳 1719 130913 
新日本百名山(岩崎元郎) 上記の不足分 標高TOP100 上記の不足分
礼文岳 490 100825 68 沼津アルプス 392 120505 8 涸沢岳 3110 080712 43 真砂岳 2861 060909 68 高嶺 2779 170921 84 将棊頭山 2730 210726
5 藻岩山 531 080702 72 鳳来寺山 684 961010 9 北穂高岳 3106 080712 44 双六岳 2860 230821 69 熊沢岳 2778 040807 85 檜尾岳 2728 040807
7 恵山 618 100902 76 岩湧山 897 130917 10 大喰岳 3101 080712 46 三ノ沢岳 2846 210726 70 剣御前 2777 150924 86 烏帽子岳 2726 250907
8 大尽山 828 110820 80 烏帽子山 909 130914 11 前穂高岳 3090 070721 47 三ツ岳 2845 180725 71 小蓮華山 2769 170906 87 小太郎山 2725 230918
12 七時雨山 1060 120901 84 弥山 530 170313 12 中岳 3084 080712 52 横岳 2829 020817 赤岩岳 2769 080711- 88 権現岳 2715 200809
22 霊山 825 150813 85 東鳳翩山 734 170313 13 荒川中岳 3083 060730 53 祖父岳 2825 180726 73 横通岳 2767 080711- 89 南真砂岳 2713 180727
26 奥久慈男体山 654 140501 87 飯野山 422 160907 15 農鳥岳(西) 3051 070630 55 大沢岳 2819 240906 大籠岳 2767 210828 91 北荒川岳 2698
32 烏場山 267 89 稲叢山 1506 160910 17 南岳 3033 080712 56 兎岳 2818 240906 75 地蔵岳 2764 050618 93 安部荒倉岳 2693
34 天上山 572 91 黒髪山 516 170322 31 西穂高岳 2909 090814 57 東天井岳 2814 080711 77 硫黄岳 2760 950728 95 赤沢岳 2678 180724
37 ドンデン山 940 190822 99 永田岳 1886 190417 32 白馬鑓ヶ岳 2903 220816 59 抜戸岳 2813 060812 78 西岳 2758 080711- 96 蝶ヶ岳 2677 080713
52 志賀山 2036 190821 100 於茂登岳 526 35 広河内岳 2895 210828 60 杓子岳 2812 220816 79 樅沢岳 2755 230821 97 東川岳 2671 040807
  残3山 37 別山 2880 060909- 61 中盛丸山 2807 240906 80 スバリ岳 2752 180724 98 赤沢山 2670
  38 龍王岳 2872 060909 62 阿弥陀岳 2805 220905 駒津峰 2752 030823 100 新蛇抜山 2667
39 旭岳 2867 220816 64 小河内岳 2802 250907 82 仙涯嶺 2734 150905
40 蝙蝠岳 2865 67 薬師岳 2780 050618 83 笹山 2733 210828
都道府県最高峰 上記の不足分(沖縄は於茂登岳、新潟は小蓮華山)    残5山
蔵王山(屏風山) 1825 150814 護摩壇山の・・・m峰 1382 130916  ※対象の山は、深田久弥の日本百名山、久弥クラブ二百名山、三百名山
 ※山名をクリックすると、「watchizu」を別画面で開きます。
  
 ※日付は、Webページ作成者の登頂日です。

 新日本百名山→番号を紫字、標高TOP100→Backを赤塗、都道府県最高峰→標高を緑字
三宝山 2483 040821 恐羅漢山 1346 170323
愛宕山 408 後山 1345 170324
二ノ峰 1962 151001 寂地山 1337 170323
茶臼山 1415 110910 竜王山 1060 160907
皆子山 972 160502 釈迦岳 1230 170314
  残2県、2山