「日本百名山・二百名山・三百名山と新日本百名山」の一覧

深田久弥・日本百名山 深田クラブ・二百名山 三百名山
1 利尻山 1719 51 黒部五郎岳 2840 101 天塩岳 1558 151 黒姫山 2053 201 ニセイカウシュッペ 1883 251 朝日岳 2418
2 羅臼岳 1661 52 水晶岳 2986 102 石狩岳 1967 152 戸隠山 1904 202 オプタテシケ 2013 252 唐松岳 2696
3 斜里岳 1545 53 鷲羽岳 2924 103 ニペソツ山 2013 153 飯縄山 1917 203 神威岳 1601 253 爺ヶ岳 2670
4 阿寒岳 1499 54 槍ヶ岳 3180 104 カムイエクウチカウシ山 1979 154 雪倉岳 2611 204 余市岳 1488 254 蓮華岳 2799
5 大雪山 2290 55 奥穂高岳 3190 105 ペテガリ岳 1736 155 針ノ木岳 2821 205 ニセコアンヌプリ 1308 255 野口五郎岳 2924
6 トムラウシ山 2141 56 常念岳 2857 106 芦別岳 1726 156 烏帽子岳 2628 206 狩場山 1520 256 三俣蓮華岳 2841
7 十勝岳 2077 57 笠ヶ岳 2897 107 夕張岳 1668 157 赤牛岳 2864 207 大千軒岳 1072 257 鍬崎山 2090
8 幌尻岳 2052 58 焼岳 2455 108 暑寒別岳 1491 158 毛勝山 2414 208 五葉山 1351 258 鉢盛山 2446
9 後方羊蹄山 1893 59 乗鞍岳 3026 109 樽前山 1041 159 奥大日岳 2611 209 乳頭山 1478 259 奥三界岳 1811
10 岩木山 1625 60 御嶽山 3067 110 駒ヶ岳 1131 160 有明山 2268 210 太平山 1171 260 越百山 2613
11 八甲田山 1585 61 美ヶ原 2034 111 白神山 1235 161 餓鬼岳 2647 211 摩耶山 1020 261 南木曽岳 1679
12 八幡平 1613 62 霧ヶ峰 1925 112 姫神山 1124 162 燕岳 2763 212 祝瓶山 1417 262 白木峰 1596
13 岩手山 2038 63 蓼科山 2630 113 秋田駒ヶ岳 1637 163 大天井岳 2922 213 泉ヶ岳 1175 263 人形山 1726
14 早池峰山 1917 64 赤岳 2899 114 和賀岳 1440 164 霞沢岳 2646 214 一切経山 1949 264 医王山 939
15 鳥海山 2236 65 両神山 1723 115 焼石岳 1548 165 鋸岳 2685 215 大滝根山 1193 265 大門山 1572
16 月山 1980 66 雲取山 2017 116 栗駒山 1627 166 農鳥岳 3026 216 粟ヶ岳 1293 266 大笠山 1822
17 朝日岳 1870 67 甲武信ヶ岳 2475 117 神室山 1365 167 上河内岳 2809 217 浅草岳 1586 267 三方岩岳 1736
18 蔵王山 1841 68 金峰山 2595 118 森吉山 1454 168 池口岳 2392 218 金北山 1172 268 猿ヶ馬場山 1875
19 飯豊山 2105 69 瑞牆山 2230 119 以東岳 1771 169 大無間山 2329 219 米山 993 269 経ヶ岳 1625
20 吾妻山 2035 70 大菩薩嶺 2057 120 船形山 1500 170 櫛形山 2052 220 八溝山 1022 270 野伏ヶ岳 1674
21 安達太良山 1700 71 丹沢山 1673 121 朳差岳 1636 171 笊ケ岳 2629 221 二岐山 1544 271 鷲ヶ岳 1672
22 磐梯山 1819 72 富士山 3776 122 二王子岳 1420 172 七面山 1989 222 男鹿岳 1777 272 川上岳 1626
23 会津駒ヶ岳 2133 73 天城山 1406 123 御神楽岳 1387 173 小秀山 1982 223 荒海山 1581 273 冠山 1257
24 那須岳 1915 74 木曽駒ヶ岳 2956 124 守門岳 1537 174 経ヶ岳 2296 224 七ヶ岳 1636 274 藤原岳 1140
25 越後駒ヶ岳 2003 75 空木岳 2864 125 中ノ岳 2085 175 南駒ヶ岳 2841 225 景鶴山 2004 275 倶留尊山 1038
26 平ヶ岳 2141. 76 恵那山 2191 126 八海山 1778 176 安平路山 2363 226 高原山 1795 276 三峰山 1235
27 巻機山 1967 77 甲斐駒ヶ岳 2967 127 荒沢岳 1969 177 金剛堂山 1650 227 太郎山 2368 277 高見山 1248
28 燧ヶ岳 2356 78 仙丈ヶ岳 3033 128 佐武流山 2192 178 笈ケ岳 1841 228 袈裟丸山 1961 278 竜門岳 904
29 至仏山 2228 79 鳳凰山(観音岳) 2840 ○. 129 鳥甲山 2038 179 大日ケ岳 1709 229 朝日岳 1945 279 護摩壇山 1372
30 谷川岳 1977 80 北岳 3192 130 帝釈山 2060 180 位山 1529 230 笠ヶ岳 2076 280 大和葛城山 959
31 雨飾山 1963 81 間ノ岳 3189 131 会津朝日岳 1624 181 能郷白山 1617 231 横手山 2307 ------ 281 蓬莱山 1174
32 苗場山 2145 82 塩見岳 3047 132 女峰山 2483 182 御在所山 1212 232 諏訪山 1549 282 比叡山 848
33 妙高山 2446 83 東岳(悪沢岳) 3141 133 仙ノ倉山 2026 183 釈迦ヶ岳 1800 233 国師ヶ岳 2592 283 愛宕山 924
34 火打山 2462 84 赤石岳 3120 134 白砂山 2140 184 伯母子岳 1344 234 三頭山 1531 284 六甲山 931
35 高妻山 2353 85 聖岳 3013 135 岩菅山 2295 185 金剛山 1125 235 大山 1252 285 扇ノ山 1310
36 男体山 2486 86 光岳 2591 136 浅間隠山 1757 186 武奈ケ岳 1214 236 金時山 1213 286 那岐山 1240
37 日光白根山 2578 87 白山 2702 137 榛名山 1448 187 氷ノ山 1510 237 箱根山(神山) 1438 287 道後山 1271
38 皇海山 2144 88 荒島岳 1524 138 妙義山 1104 188 上蒜山(蒜山) 1202 238 御坂黒岳 1793 288 吾妻山 1239
39 武尊山 2158 89 伊吹山 1377 139 荒船山 1423 189 三瓶山 1126 239 鉢伏山 1929 289 伊予富士 1756
40 赤城山 1828 90 大台ヶ原山 1695 140 御座山 2112 190 三嶺 1893 240 入笠山 1955 290 瓶ヶ森 1897
41 草津白根山 2171 91 大峰山 1915 141 武甲山 1295 191 東赤石山 1707 241 アサヨ峰 2799 291 三本坑 1226
42 四阿山 2354 92 大山 1729 142 白石山 2036 192 笹ヶ峰 1859 242 奥茶臼山 2474 292 篠山 1065
43 浅間山 2568 93 剣山 1955 143 茅ヶ岳 1704 193 英彦山 1200 243 茶臼岳 2604 293 脊振山 1055
44 筑波山 877 94 石鎚山 1982 144 乾徳山 2031 194 雲仙岳 1486 244 黒法師岳 2067 294 多良岳 1076
45 白馬岳 2932 95 九重山 1791 145 大岳山 1267 195 由布岳 1583 245 高塚山 1621 295 鶴見岳 1375
46 五竜岳 2814 96 祖母山 1756 146 三ツ峠山 1785 196 大崩山 1643 246 熊伏山 1653 296 大船山 1786
47 鹿島槍ヶ岳 2889 97 阿蘇山 1592 147 御正体山 1682 197 市房山 1721 247 山伏 2013 297 涌蓋山 1500
48 剣岳 2999 98 霧島山 1700 148 毛無山 1964 198 尾鈴山 1405 248 斑尾山 1382 298 傾山 1602
49 立山 3015 99 開聞岳 924 149 愛鷹山 1504 199 高千穂峰 1574 249 焼山 2400 299 国見岳 1739
50 薬師岳 2926 100 宮ノ浦岳 1936 150 天狗岳 2646 200 桜島 1117 250 青海黒姫山 1222 300 高隈山 1236
   残0山      残0山       残0山   --- 山上ヶ岳 1719 ○ 
新日本百名山(岩崎元郎) 上記の不足分 標高TOP100 上記の不足分
礼文岳 490 68 沼津アルプス 392 8 涸沢岳 3110 43 真砂岳 2861 68 高嶺 2779 84 将棊頭山 2730
5 藻岩山 531 72 鳳来寺山 684 9 北穂高岳 3106 44 双六岳 2860 69 熊沢岳 2778 85 檜尾岳 2728
7 恵山 618 76 岩湧山 897 10 大喰岳 3101 46 三ノ沢岳 2846 70 剣御前 2777 86 烏帽子岳 2726
8 大尽山 828 80 烏帽子山 909 11 前穂高岳 3090 47 三ツ岳 2845 71 小蓮華山 2769 87 小太郎山 2725
12 七時雨山 1060 84 弥山 530 12 中岳 3084 52 横岳 2829 赤岩岳 2769 080711- 88 権現岳 2715
22 霊山 825 85 東鳳翩山 734 13 荒川中岳 3083 53 祖父岳 2825 73 横通岳 2767 080711- 89 南真砂岳 2713
26 奥久慈男体山 654 87 飯野山 422 15 農鳥岳(西) 3051 55 大沢岳 2819 大籠岳 2767 91 北荒川岳 2698
32 烏場山 267 89 稲叢山 1506 17 南岳 3033 56 兎岳 2818 75 地蔵岳 2764 050618 93 安部荒倉岳 2693
34 天上山 572 91 黒髪山 516 31 西穂高岳 2909 57 東天井岳 2814 77 硫黄岳 2760 950728 95 赤沢岳 2678
37 ドンデン山 940 99 永田岳 1886 32 白馬鑓ヶ岳 2903 59 抜戸岳 2813 78 西岳 2758 080711- 96 蝶ヶ岳 2677
52 志賀山 2036 100 於茂登岳 526 35 広河内岳 2895 60 杓子岳 2812 79 樅沢岳 2755 97 東川岳 2671
  残3山 37 別山 2880 060909- 61 中盛丸山 2807 80 スバリ岳 2752 98 赤沢山 2670
  38 龍王岳 2872 62 阿弥陀岳 2805 駒津峰 2752 100 新蛇抜山 2667
39 旭岳 2867 64 小河内岳 2802 82 仙涯嶺 2734
40 蝙蝠岳 2865 67 薬師岳 2780 83 笹山 2733
都道府県最高峰 上記の不足分(沖縄は於茂登岳、新潟は小蓮華山)    残5山
蔵王山(屏風山) 1825 護摩壇山の・・・m峰 1382  ※対象の山は、深田久弥の日本百名山、久弥クラブ二百名山、三百名山
 ※山名をクリックすると、「watchizu」を別画面で開きます。
  
 ※○印は、登った山です。

 新日本百名山→番号を紫字、標高TOP100→Backを赤塗、都道府県最高峰→標高を緑字
三宝山 2483 恐羅漢山 1346
愛宕山 408 後山 1345
二ノ峰 1962 寂地山 1337
茶臼山 1415 竜王山 1060
皆子山 972 釈迦岳 1230
  残2県、2山