日本三百名山  「山名=>Wiki情報」へ  「年月日=>山の情報ページ」へ
No. 山名 標高(m) 年月日 都 道 府 県
1 ニセイカウシュッペ 1883 2010.08.28 北海道
2 オプタテシケ 2012.7 2010.08.27 北海道
3 神威岳 1600.5 2011.08.15 北海道
4 余市岳 1488.1 2010.09.01 北海道
5 ニセコアンヌプリ 1308.2 2010.09.01 北海道
6 狩場山 1519.9 2011.08.19 北海道
7 大千軒岳 1071.6 2010.09.02 北海道
8 五葉山 1351 2011.08.13 岩手
9 乳頭山 1477.5 2012.09.07 秋田・岩手
10 太平山 1170.4 2012.09.06 秋田
11 摩耶山 1019.7 2015.08.14 山形
12 祝瓶山 1417 2014.08.15 山形
13 泉ヶ岳 1175 2012.08.30 宮城
14 一切経山 1948.8 2013.07.29 福島
15 大滝根山 1192.5 2014.05.02 福島
16 粟ヶ岳 1292.7 2013.07.28 新潟
17 浅草岳 1585.5 2013.07.27 新潟・福島
18 金北山 1172.1 2019.08.22 新潟
19 米山 992.6 2015.09.21 新潟
20 八溝山 1022.2 2009.10.04 茨城・福島
21 二岐山 1544.3 2014.08.14 福島
22 男鹿岳 1777.1 2015.05.03 栃木・福島
23 荒海山 1581 2013.07.25 栃木・福島
24 七ヶ岳 1635.8 2013.07.25 福島
25 景鶴山 2004 2015.05.01 新潟・群馬
26 高原山 1794.9 2014.08.14 栃木
27 太郎山 2367.5 2013.07.24 栃木
28 袈裟丸山 1961 2015.09.19 栃木
29 朝日岳 1945 2012.08.21 新潟・群馬
30 笠ヶ岳 2075.7 2012.08.17 長野
31 横手山 2307 -------- 長野・群馬
32 諏訪山 1549.4 2011.10.09 群馬
33 国師ヶ岳 2591.8 2009.10.12 長野・山梨
34 三頭山 1531 2011.09.07 山梨・東京
35 大山 1252 2010.09.19 神奈川
36 金時山 1212.5 2011.09.13 神奈川
37 箱根山 1437.9 2012.05.05 神奈川
38 御坂黒岳 1792.7 2012.05.06 山梨
39 鉢伏山 1928.5 2013.08.18 長野
40 入笠山 1955.1 2011.09.08 長野
41 アサヨ峰 2799.1 2017.09.21 山梨
42 奥茶臼山 2473.9 2011.09.09 長野
43 茶臼岳 2604 2006.10.09 長野・静岡
44 黒法師岳 2067.4 2015.09.04 静岡
45 高塚山 1621.1 2011.09.12 静岡
46 熊伏山 1653.3 2011.09.11 長野
47 山伏 2013.7 2015.09.02 静岡・山梨
48 斑尾山 1381.8 2013.08.16 新潟・長野
49 焼山 2400.3 2013.08.15 新潟
50 青海黒姫山 1221.5 2015.09.22 新潟
51 朝日岳 2418 2017.09.05 富山・新潟
52 唐松岳 2695.8 2005.08.27 富山・長野
53 爺ヶ岳 2669.8 2004.09.11 富山・長野
54 蓮華岳 2798.6 2010.08.13 富山・長野
55 野口五郎岳 2924.3 2018.07.26 長野・富山
56 三俣蓮華岳 2841.2 2007.08.18 岐阜・長野・富山
57 鍬崎山 2089.7 2015.09.26 富山
58 鉢盛山 2446.4 2016.08.16 長野
59 奥三界岳 1810.5 2015.05.31 岐阜・長野
60 越百山 2613.2 2015.09.05 長野
61 南木曽岳 1679 2013.09.19 長野
62 白木峰 1596 2015.09.26 富山
63 人形山 1726 2015.09.28 富山・岐阜
64 医王山 939.1 2015.09.27 石川・富山
65 大門山 1571.6 2015.09.28 石川・富山
66 大笠山 1821.8 2015.09.29 石川・富山
67 三方岩岳 1736 2015.09.30 石川・岐阜
68 猿ヶ馬場山 1875 2015.09.30 岐阜
69 経ヶ岳 1625.2 2015.06.02 福井
70 野伏ヶ岳 1674.3 2016.05.01 岐阜
71 鷲ヶ岳 1671.6 2015.06.04 岐阜
72 川上岳 1625.9 2015.06.05 岐阜
73 冠山 1256.6 2015.06.02 福井・岐阜
74 藤原岳 1140 2013.09.11 三重・滋賀
75 倶留尊山 1037.6 2013.09.12 奈良・三重
76 三峰山 1235.4 2013.09.12 三重・奈良
77 高見山 1248.3 2013.09.12 三重・奈良
78 竜門岳 904.3 2013.09.13 奈良
79 護摩壇山 1372 2013.09.16 奈良・和歌山
80 大和葛城山 959.2 2013.09.18 奈良・大阪
81 蓬莱山 1174.3 2009.07.19 滋賀
82 比叡山 848.28 2009.07.19 京都・滋賀
83 愛宕山 924 2009.07.20 京都
84 六甲山 931.3 2016.05.02 兵庫
85 扇ノ山 1309.9 2016.09.12 鳥取
86 那岐山 1240.3 2016.09.12 鳥取・岡山
87 道後山 1271 2016.09.11 鳥取・広島
88 吾妻山 1238.8 2016.09.11 島根・広島
89 伊予富士 1756 2016.09.09 愛媛・高知
90 瓶ヶ森 1896.5 2016.09.08 高知・愛媛
91 三本杭 1225.7 2016.09.08 愛媛
92 篠山 1064.6 2016.09.08 高知
93 脊振山 1054.6 2017.03.22 福岡・佐賀
94 多良岳 996 2017.03.21 佐賀・長崎
95 鶴見岳 1374.5 2017.03.16 大分
96 大船山 1786.2 2017.03.15 大分
97 涌蓋山 1499.5 2017.03.14 熊本・大分
98 傾山 1602.2 2017.03.17 大分・宮崎
99 国見岳 1738.6 2017.03.20 宮崎・熊本
100 高隈山 1236.4 2019.04.15 鹿児島
*** 山上ヶ岳 1719.2 2013.09.13 奈良