日本二百名山(深田クラブ)  「山名=>Wiki情報」へ  「年月日=>山の情報ページ」へ
No. 山名 標高(m) 年月日 地域 備考
1 天塩岳 1558 2010.08.28 北海道 天塩岳道立公園
2 石狩岳 1967 2010.08.30 北海道 大雪山国立公園
3 ニペソツ山 2013 2010.08.29 北海道 大雪山国立公園
4 カムイエクウチカウシ山 1979 2012.09.02 北海道 日高山脈・襟裳国定公園
5 ペテガリ岳 1736 2012.09.03 北海道 日高山脈・襟裳国定公園
6 芦別岳 1726 2010.08.26 北海道 富良野・芦別道立公園
7 夕張岳 1668 2010.08.23 北海道  
8 暑寒別岳 1491 2008.07.02 北海道 暑寒別天売焼尻国定 (公園暑寒別道立公園?)
9 樽前山 1041 2008.07.03 北海道 支笏洞爺国立公園
10 駒ケ岳 1131 2011.08.14 北海道 大沼国定公園
11 白神山 1235 2012.09.05 青森 津軽国定公園
12 姫神山 1124 2012.09.01 岩手 外山早坂高原県立公園
13 秋田駒ケ岳 1637 2012.09.08 秋田・岩手 十和田八幡平国立公園
14 和賀岳 1440 2012.09.08 秋田・岩手
15 焼石岳 1548 2012.08.31 岩手 栗駒国定公園
16 栗駒山 1627 2012.08.31 岩手・宮城 栗駒国定公園
17 神室山 1365 2012.09.09 秋田・山形 栗駒国定公園
18 森吉山 1454 2012.09.07 秋田
19 以東岳 1771 2014.08.16 山形・新潟 磐梯朝日国立公園
20 船形山 1500 2012.08.30 山形・宮城 船形連峰県立公園
21 朳差岳 1636 2015.08.15 新潟 磐梯朝日国立公園
22 二王子岳 1420 2014.08.17 新潟 胎内二王子県立公園
23 御神楽岳 1387 2013.07.28 新潟
24 守門岳 1537 2013.07.27 新潟 越後三山只見国定公園
25 中ノ岳 2085 2016.08.13 新潟 越後三山只見国定公園
26 八海山 1778 2016.08.14 新潟 越後三山只見国定公園
27 荒沢岳 1969 2015.09.21 新潟 越後三山只見国定公園
28 佐武流山 2192 2012.08.18 新潟・長野 上信越高原国立公園
29 鳥甲山 2038 2012.08.19 長野 上信越高原国立公園
30 帝釈山 2060 2013.07.26 福島・栃木
31 会津朝日岳 1624 2015.09.20 福島 越後三山只見国定公園
32 女峰山 2483 2014.08.13 栃木 日光国立公園
33 仙ノ倉山 2026 2016.08.12 群馬・新潟 上信越高原国立公園
34 白砂山 2140 2012.08.20 新潟・長野・群馬 上信越高原国立公園
35 岩菅山 2295 2012.08.17 長野 上信越高原国立公園
36 浅間隠山 1757 2010.06.06 群馬
37 榛名山 1448 2010.06.06 群馬 榛名県立公園
38 妙義山 1104 1987.08.30 群馬 妙義荒船佐久高原国定公園
39 荒船山 1423 2011.10.10 群馬・長野 妙義荒船佐久高原国定公園
40 御座山 2112 2011.10.10 長野
41 武甲山 1295 -------- 埼玉 武甲県立公園
42 白石山 2036 2011.07.18 埼玉 秩父多摩国立公園
43 茅ケ岳 1704 2011.09.08 山梨
44 乾徳山 2031 2009.10.12 山梨 秩父多摩国立公園
45 大岳山 1267 2002.07.13 東京 秩父多摩国立公園
46 三ツ峠山 1785 2009.11.08 山梨 富士箱根伊豆国立公園
47 御正体山 1682 2009.11.08 山梨
48 毛無山 1964 2010.10.11 山梨・静岡 富士箱根伊豆国立公園
49 愛鷹山 1504 2011.09.13 静岡 富士箱根伊豆国立公園
50 天狗岳 2646 1999.09.05 長野 八ヶ岳中信高原国定公園
51 黒姫山 2053 2013.08.16 長野 上信越高原国立公園
52 戸隠山 1904 2016.08.15 長野 上信越高原国立公園
53 飯縄山 1917 2013.08.17 長野 上信越高原国立公園
54 雪倉岳 2611 2017.09.05 富山・新潟 中部山岳国立公園
55 針ノ木岳 2821 2018.07.24 富山・長野 中部山岳国立公園
56 烏帽子岳 2628 2018.07.25 富山・長野 中部山岳国立公園
57 赤牛岳 2864 2018.07.26 富山 中部山岳国立公園
58 毛勝山 2414 2015.09.23 富山 中部山岳国立公園
59 奥大日岳 2611 2015.09.24 富山 中部山岳国立公園
60 有明山 2268 2009.08.28 長野 中部山岳国立公園
61 餓鬼岳 2647 2009.08.27 長野 中部山岳国立公園
62 燕岳 2763 2009.08.27 長野 中部山岳国立公園
63 大天井岳 2922 2008.07.11 長野 中部山岳国立公園
64 霞沢岳 2646 2018.09.06 長野 中部山岳国立公園
65 鋸岳 2685 2017.09.20 長野・山梨 南アルプス国立公園
66 農鳥岳 3026 2007.06.30 山梨・静岡 南アルプス国立公園
67 上河内岳 2809 2006.10.08 静岡・長野 南アルプス国立公園
68 池口岳 2392 2011.09.10 静岡・長野
69 大無間山 2329 2015.09.03 静岡
70 櫛形山 2052 2013.05.06 山梨 南アルプス巨摩県立公園
71 笊ケ岳 2629 2016.07.30 山梨・静岡
72 七面山 1989 2013.05.06 山梨
73 小秀山 1982 2015.06.01 岐阜・長野 裏木曽県立公園
74 経ケ岳 2296 2015.05.29 長野 中央アルプス県立公園
75 南駒ケ岳 2841 2015.09.05 長野 中央アルプス県立公園
76 安平路山 2363 2015.05.30 長野 中央アルプス県立公園
77 金剛堂山 1650 2015.09.27 富山
78 笈ケ岳 1841 2016.04.30 富山・石川・岐阜 白山国立公園
79 大日ケ岳 1709 2015.06.04 岐阜 白山国立公園
80 位山 1529 2015.06.05 岐阜 位山船山県立公園
81 能郷白山 1617 2015.06.03 岐阜・福井
82 御在所山 1212 2009.07.20 滋賀・三重 鈴鹿国定公園
83 釈迦ケ岳 1800 2013.09.14 奈良 吉野熊野国立公園
84 伯母子岳 1344 2013.09.17 奈良 高野龍神国定公園
85 金剛山 1125 2013.09.17 奈良・大阪 金剛生駒国定公園
86 武奈ケ岳 1214 2009.07.19 滋賀 琵琶湖国定公園
87 氷ノ山 1510 2016.09.12 兵庫・鳥取 氷ノ山後山・那岐国定公園
88 上蒜山(蒜山) 1202 2016.09.11 鳥取・岡山 大山隠岐国立公園
89 三瓶山 1126 2016.09.11 島根 大山隠岐国立公園
90 三嶺 1893 2016.09.07 徳島・高知 剣山国定公園
91 東赤石山 1707 2016.09.10 愛媛
92 笹ヶ峰 1859 2016.09.09 愛媛・高知
93 英彦山 1200 2017.03.14 福岡・大分 耶馬日田英彦山国定公園
94 雲仙岳(普賢岳) 1359 2017.03.21 長崎 雲仙天草国立公園
95 由布岳 1583 2017.03.16 大分 阿蘇くじゅう国立公園
96 大崩山 1643 2017.03.17 宮崎 祖母傾国定公園
97 市房山 1721 2017.03.18 宮崎・熊本 九州中央山地国定公園・市房山県立公園
98 尾鈴山 1405 2017.03.18 宮崎 尾鈴県立公園
99 高千穂峰 1574 2017.03.19 宮崎・鹿児島 霧島屋久国立公園
100 桜島 1117 2017.03.19 鹿児島 霧島屋久国立公園
                       未登山数⇒0山